Quickly exit this site by pressing the Escape key Leave this site
We use some essential cookies to make our website work. We’d like to set additional cookies so we can remember your preferences and understand how you use our site.
You can manage your preferences and cookie settings at any time by clicking on “Customise Cookies” below. For more information on how we use cookies, please see our Cookies notice.
Your cookie preferences have been saved. You can update your cookie settings at any time on the cookies page.
Your cookie preferences have been saved. You can update your cookie settings at any time on the cookies page.
Sorry, there was a technical problem. Please try again.
This site is a beta, which means it's a work in progress and we'll be adding more to it over the next few weeks. Your feedback helps us make things better, so please let us know what you think.
Location type – the location where use of force was used. In some cases, the incident will have occurred in more than one location. For example, where force was used on a street to handcuff someone who then needed medical attention so was taken to hospital where again, force was required.
All locations will be recorded on the use of force form.
Primary conduct/behaviour of subject – the behaviour of the person before use of force was used including:
Incident threats on an officer – the data shows the threats our officers have received including people using bladed weapons such as knives, blunt weapons, and objects.
Incident assaults on an officer – the data shows the assaults that our officers have received in the line of duty including people using bladed weapons such as knives, blunt weapons/objects and being spat at.
Impact factors – in considering what action is reasonable under use of force, officers are trained to consider the suspects:
The data shown below details the impact factors that have been considered.
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 117 | 90 | 120 | 96 | 100 | 118 | 117 | 119 | 164 | 76 | 123 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 246 | 186 | 233 | 251 | 235 | 265 | 158 | 239 | 208 | 237 | 250 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 43 | 32 | 0 | 16 | 39 | 25 | 45 | 27 | 29 | 30 | 21 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 4 | 11 | 16 | 12 | 8 | 10 | 15 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 12 | 11 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 165 | 140 | 208 | 164 | 154 | 161 | 140 | 112 | 143 | 145 | 150 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 40 | 43 | 76 | 31 | 44 | 48 | 44 | 46 | 43 | 29 | 43 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 12 | 8 | 18 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 8 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 10 | 11 | 17 | 8 | 22 | 14 | 12 | 21 | 18 | 23 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 295 | 306 | 336 | 271 | 281 | 324 | 295 | 280 | 310 | 315 | 403 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 285 | 231 | 270 | 214 | 265 | 269 | 231 | 259 | 293 | 209 | 314 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 260 | 229 | 265 | 212 | 210 | 245 | 214 | 213 | 196 | 204 | 268 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | 235 | 208 | 277 | 258 | 252 | 304 | 212 | 238 | 260 | 297 | 298 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 95 | 100 | 116 | 108 | 95 | 97 | 100 | 88 | 127 | 100 | 115 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 34 | 36 | 35 | 32 | 23 | 29 | 39 | 26 | 28 | 29 | 26 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 50 | 44 | 59 | 56 | 51 | 59 | 60 | 45 | 59 | 56 | 62 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 6 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 146 | 132 | 178 | 129 | 150 | 161 | 140 | 137 | 163 | 131 | 148 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 100 | 78 | 94 | 76 | 62 | 77 | 79 | 70 | 46 | 59 | 76 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 25 | 19 | 40 | 18 | 22 | 26 | 31 | 29 | 18 | 24 | 17 |
In considering what action is reasonable under use of force, officers are trained to take into account factors such as age and gender, respective size and apparent strength and fitness of the suspect that may or may not support the justification of using force.
It is possible for incidents to record multiple impact factors, as such the total will not match the number of forms submitted.
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 116 | 105 | 148 | 111 | 146 | 147 | 123 | 111 | 136 | 120 | 140 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 395 | 374 | 435 | 382 | 382 | 405 | 338 | 353 | 334 | 329 | 385 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | 291 | 261 | 323 | 286 | 279 | 323 | 296 | 284 | 304 | 272 | 333 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | 345 | 294 | 350 | 266 | 280 | 317 | 289 | 255 | 318 | 260 | 326 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 215 | 197 | 258 | 224 | 204 | 225 | 205 | 175 | 264 | 216 | 229 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 318 | 246 | 355 | 287 | 301 | 304 | 291 | 280 | 297 | 252 | 327 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 37 | 51 | 44 | 40 | 37 | 28 | 36 | 29 | 39 | 37 | 44 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 71 | 74 | 96 | 94 | 89 | 88 | 79 | 50 | 95 | 78 | 82 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 177 | 154 | 187 | 150 | 152 | 185 | 166 | 169 | 212 | 176 | 243 |
It is possible for incidents to record multiple reasons for force, as such the total will not match the number of forms submitted.
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 394 | 335 | 413 | 338 | 358 | 377 | 344 | 345 | 374 | 318 | 392 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 182 | 189 | 203 | 175 | 186 | 174 | 165 | 154 | 178 | 156 | 179 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 213 | 202 | 220 | 182 | 205 | 188 | 189 | 169 | 218 | 175 | 215 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 354 | 314 | 379 | 337 | 336 | 341 | 328 | 322 | 383 | 300 | 387 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 208 | 203 | 222 | 209 | 215 | 186 | 207 | 182 | 219 | 194 | 252 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 77 | 80 | 99 | 82 | 99 | 109 | 92 | 76 | 120 | 101 | 138 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 211 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | 521 | 458 | 579 | 517 | 525 | 548 | 509 | 460 | 219 | 194 | 252 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 33 | 32 | 32 | 31 | 23 | 32 | 43 | 34 | 36 | 28 | 33 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | 452 | 401 | 486 | 412 | 427 | 459 | 395 | 390 | 460 | 401 | 466 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | 392 | 369 | 465 | 374 | 392 | 418 | 368 | 363 | 416 | 385 | 452 |
Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 27 | 25 | 26 | 29 | 26 | 33 | 34 | 29 | 50 | 43 | 40 |